机身颜色 | 黑色 |
---|---|
面板 | |
类型 | 彩色 TFT LCD 面板(IPS) |
背光类型 | LED |
尺寸 | 76 cm / 30" (对角线761 mm ) |
物理分辨率 | 3280 x 2048 (长宽比16:10) |
显示尺寸(水平 x 垂直) | 645.5 x 403.0 mm |
点距 | 0.197 x 0.197 mm |
显示颜色 | 10为色彩(DisplayPort) : 10.7亿 (最多) 色 8位色彩: 1677 百万色选自680亿色 |
可视角度(水平/垂直,标准) | 176° / 176° |
亮度(标准) | 800 cd/m2 |
校准时推荐亮度 | 400 cd/m2 |
对比度(标准) | 1000:1 |
响应时间(标准) | 30 ms (开/关) |
视频信号 | |
输入端口 | DVI-D (双通道) x 2, DisplayPort x 2 (要求两个输入端口) |
数字扫描频率(水平/垂直) | 31 - 129 kHz / 29 - 61 Hz 画面同步模式: 29.5 - 30.5 Hz, 59 - 61 Hz |
USB | |
功能 | 1个上行端口、 2 个下行端口 |
标准 | Rev. 2.0 |
功率 | |
电源要求 | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 225 W |
标准功耗 | 108 W |
节电模式 | 小于 6 W |
电源管理 | DVI DMPM, DisplayPort 1.1a |
传感器 | 背光灯、 集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器 |
特性和功能 | |
亮度校准 | 有 |
预设模式 | 有 |
数字均匀均衡器 | CAL Switch |
OSD 语言 | 英语,法语,德语,意大利语,日语,简体中文,西班牙语,瑞典语,繁体中文 |
产品规格 | |
净重 | 20.2 kg (包括AC电源适配器) |
净重(不包括底座) | 13.6 kg |
安装孔距(VESA 标准) | 100 x 100 mm |
认证及标准(请联系艺卓集团公司或本国分销商获取最新信息。) | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) 许可 | 有(综合X光成像) |
附件 | AC 电源线,AC 适配器,双通道信号线(DVI-D 至 DVI-D)x 2,信号线(DisplayPort 至 DisplayPort)x 2,USB 数据线,电源线集线器、Utility 光盘(RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical,PDF 使用手册),使用指南 |
质保期 | 5年 |
尺寸图 |