艺卓显示器代理商,始于2005年 |
艺卓色彩管理 | 安防 工业监视器方案 | 工业级显示器方案 | 船舶级显示器 |
艺卓显示器ColorEdge专业色彩管理系列: | ||||||
31.1寸,EIZO艺卓显示器CG3146 | EIZO艺卓显示器ColorEdge CG319X | 4K,EIZO艺卓显示器CG2700X | 27寸EIZO艺卓显示器CG2700S | |||
4096 X 2160,HDR(高动态范围) | 31.5寸,24BIT 3D色彩对照表输出 | 27寸,3840x2160,Type-c,LAN | 27寸,2560X1440,HDR | |||
1000cd/m2,100万:1 | HDR,HLG 和 PQ 曲线、松下面板 | HDR支持,HLG和PQ曲线,500亮度 | HLG和PQ曲线,内置传感器 | |||
进入购买> | 进入购买> | 进入购买> |
淘宝店铺二维码,全国快递到家 |
24寸,EIZO艺卓显示器CS2400S | 24寸 ,EIZO艺卓显示器CS2400R | 选购指南 | ||||
关于购买: 即时咨询热线:13751863259 |
|||||||
淘宝生成的二维码放心扫描 | 1920X1200,99% Adobe RGB | 1920X1200,SRGB色域空间 | |||||
联系13751863259咨询 | 入门级色彩管理显示器 |
入门级色彩管理显示器 | |||||
进入购买> | 进入购买> | ||||||
FLexScan 通用型 | |||||||
艺卓显示器 EV3895 38寸曲面宽屏 | EIZO艺卓显示器EV3285,31.5寸4K | EIZO艺卓显示器 EV2740X NEW | EIZO艺卓显示器 EV2795 | EIZO艺卓EV2760 | |||
37.5寸,IPS面板,3840X1600 | 31.5,3840X2160 | 27寸4K,LAN端口,Type-c | 24寸,IPS,SRGB,2560X1440 | 24寸,IPS面板,1920X1200 | |||
进入购买> | 进入购买>25800元 | 进入购买价格:15000 | 价格:15200元 | 进入购买》 | |||
EIZO艺卓显示器EV3240X NEW | EIZO艺卓显示器 EV2456 | EIZO艺卓 显示器EV2451 | EIZO艺卓显示器 ev2460 | 艺卓显示器EV2360 | |||
31.5寸,3840X2160,LAN端口,Type-c | 23寸,IPS,1920X1080 | 23.8寸,1920X1080分辨率 | 24.1寸,IPS屏1920X1200 | ||||
4边无框 进入购买》 | 直接购买价格:6500 | IPS面板,进入购买价格:3500元 | 进入淘宝下单> | ||||
EIZO艺卓显示器 S2133 | EIZO艺卓显示器 S1934 | EIZO艺卓显示器S1923 | EIZO艺卓方屏显示器EV2730Q | ||||
21.3寸,工业级IPS面板,1600X1200 | 19寸,IPS,LED,1280X1024 | 19寸,VA,LED,1280X1024 | 1920X1920分辨率,1:1比例,空管/办公 | ||||
4:3比例, | 进入购买》 | 进入购买》 | IPS面板, | ||||
进入购买》 | |||||||
工业级触摸屏、安防监控、空管类显示器 | ||||||
EIZO艺卓FDF2382WT-A | EIZO艺卓 FDS1782T | 艺卓显示器FDF2182WT | ||||
23寸,触摸屏,1920X1080 | 17寸,IPS面板,12801024 | 46 寸1920X1080,人像清晰度还原 | ||||
直接购买价格: | 直接购买价格: | 白天和夜晚模式 | ||||
暗部环境自动修复明亮 | ||||||
艺卓空管显示器SQ2826 | 艺卓27寸1:1显示器 | FDX1501 | ||||
2Kx2K ATC智能主控显示器 |
1920X1920 | 可视性增强技术 | ||||
内置图像采集功能 | 国产27寸1:1 | 人像修复功能 | ||||
集成切换器 | 暗部环境清晰度还原技术 | |||||
通过网络远程控制 | 进入购买〉 | |||||
艺卓海事船舶显示器 | ||||||
46寸MDF4601WT显示器 | 46寸DV4624ECDIS/RADAR显示器 |
25.5寸FDU2603W兼容ECDIS/RADR显示器 | ||||
-28英寸 | -适合任何空管还境的小巧设计 | 在明亮的环境光下正常观看 | ||||
-2048 X 2048分辨率 | -把远端及本地的数据无损记录及 | 全方位的可视角度 | ||||
-DVI-I X 2 | 以 8,000:1 至 20,000:1 比例压缩 | 多种接口 | ||||
--DisplayPort (可选) | -以 2048 x 2048 解析度, | |||||
-BNC x 5 (可选) | 60 帧/秒记录 |
专业显示器服务商 医疗显示器提供上门服务 广州巴花电子产品有限公司 地址:广州市天河区天河路596号3006房(岗顶百脑汇C座3006房) |
艺卓显示器全国核心代理 NEC显示器全国核心合理 联系人:宋厚峰 邮箱:30479127@qq.com |
联系电话/微信:13751863259,18924130006 QQ:30479127,58645382 固话/传真:020-38550952 |
|
备案/许可证编号:粤ICP备2024283733号 |