机箱颜色 | 黑 |
---|---|
面板 | |
类型 | IPS |
背光类型 | 广色域LED |
尺寸 | 31.1" / 79 cm |
物理分辨率 | 4096 x 2160 (17:9 长宽比) |
显示尺寸 (水平 x垂直) | 698.0 x 368.1 mm |
点距 | 0.170 x 0.170 mm |
像素密度 | 149ppi |
灰阶特性 | DisplayPort, HDMI: 1024色(选自65281 色) |
显示色彩 | DisplayPort, HDMI: 10.7亿色选自 24位调色板 |
可视角度 (水平/垂直,标准) | 178°, 178° |
亮度 (标准) | 350 cd/m2 |
推荐校准亮度 | 120 cd/m2 或更低 |
对比度 (标准) | 1500:1 |
HDR Gamma | HLG, PQ curve |
响应时间 (标准) | 9 ms (灰至灰) |
宽色域 (标准) | Adobe RGB: 99% , DCI-P3:98% |
视频信号 | |
端口 | DisplayPort x 2 (支持 HDCP Ver.1.x 6), HDMI x 2 (HDCP, 深色) |
数字扫描频率 (水平,垂直) | DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz |
USB |
|
功能 | 1个端口用于显示器控制 |
标准 | USB 3.0 |
功率 | |
电源 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 140 W |
标准功耗 | 52 W |
节电模式 | 小于 1.2 W |
待机模式 | 小于 1.2 W |
节电管理 | 节能 (DisplayPort Version 1.2a) |
内置校准传感器 | 有 |
特性和功能 | |
亮度稳定 | 有 |
数字均衡器 | 有 |
预设模式 | 色彩模式 (REC2020, REC709, DCI, PQ_DCI, PQ_REC2100, HLG_REC2100, Adobe RGB, sRGB, Calibration) |
OSD 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
其他 | 屏幕尺寸 (纵横比,逐点)、 色彩调整 (亮度、色温、伽玛、色域、色调、色饱和度、裁剪、XYZ格式、增益、黑度水平、独立6色控制和复位), 范围扩展、HDMI设置(噪音降低、影片探测、安全区域标记、安全区域尺寸、边界色彩)、自动输入检测、菜单旋转、USB充电端口、省电、指示灯、哔声、输入略过、模式略过、信号转换、显示器信息、DUE优先、键锁定、画面设置、信号信息、放大、REC709 Gamut warning和复位。 |
物理规格 | |
尺寸 (横向模式、宽 x 高 x 深) | 735 x 434 - 588 x 290 mm |
尺寸 (无底座、 宽 x 高 x 深) | 735 x 423 x 71.5 mm |
尺寸 (横向模式、有遮光罩、宽 x 高 x深 ) | 754.4 x 443.6 - 597.6 x 381.5 mm |
净重 | 12.4 kg / 27.3磅 |
净重 (无底座) | 8.3 kg / 18.3磅 |
净重 (有遮光罩) | 13.3 kg / 29.3 磅 |
高度调节范围 | 154 mm |
倾斜 | 向上35° 、向下 5° |
旋转 | 344° |
安装孔距 (VESA 标准) | 100 x 100 mm |
环境要求 | |
温度 | 横向:0 - 35 °C |
湿度 (R.H., 无冷凝) | 20 - 80 % |
认证及标准 (请联络艺卓以获得最新信息) | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, TUV/Ergonomie, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, EAC, RoHS, WEEE, CUDO certified mark, China RoHS, CCC |
专有软件 | |
ColorNavigator 6 色彩管理软件 | 支持 |
专用软件 | |
ColorNavigator NX 显示器管理软件 | 支持 |
附件 | AC电源线、 信号线 (DisplayPort - DisplayPort, Mini DisplayPort - DisplayPort, HDMI - HDMI)、USB 线、用户手册-安装指南、调校证书、屏幕清洁、显示器遮光罩、保修卡 |
尺寸图 |
5 如果显示器持续停留同一个画面较长的时期,可能会出现一个斑点或老化。为了最大化显示器的寿命,我们建议定期关闭显示器。