| 规格
        
          
            
              | 面板 |  
              | 类型 | OLED |  
              | 尺寸 | 21.6" / 54.9 cm |  
              | 物理分辨率 | 3840 x 2160 (长宽比16:9) |  
              | 显示尺寸 (水平 x垂直) | 478.1 x 268.9 mm |  
              | 点距 | 0.1245×0.1245 mm |  
              | 像素密度 | 204 ppi |  
              | 灰阶色调 | 1024 色调 |  
              | 显示色彩 | 10.7亿 |  
              | 可视角度 (水平/垂直,典型) | 178°/ 178° |  
              | 亮度 (典型) | 330 cd/m2 (最高) 132 cd/m2 (标准)
 |  
              | 对比度 (典型) | 1,000,000:1 |  
              | 响应时间 (典型) | 0.04 ms (黑-白-黑) |  
              | 色域(典型) | BT.2020: 80% |  
              | 视频信号 |  
              | 输入信号 | HDMI x 2 (Deep Color, HDCP 2.2 / 1.4) |  
              | 数字扫描频率 (水平,垂直) | 15 - 135 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 61 Hz |  
              | 同步格式 | 独立 |  
              | HDR 格式 | HDR10, HLG |  
              | 音频 |  
              | 音箱 | 1.0 W + 1.0 W (立体声) |  
              | 输入端口 | HDMI x 2 |  
              | 输出端口 | 耳机(立体声迷你插孔),线路输出(迷你插孔) |  
              | 功率 |  
              | 电源 | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |  
              | 最大功耗 | 58 W |  
              | 节电模式 | 小于0.5 W (HDMI, 扬声器不工作) |  
              | 标准模式 | 小于0.5 W (电源键关) |  
              | 特性和功能 |  
              | 预置模式 | User1, User2, User BLA, sRGB |  
              | 屏幕菜单语言 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语和瑞典语 |  
              | 其他 | 超分辨率 |  
              | 物理规格 |  
              | 尺寸 ( 水平,宽 x 高 x 深) | 525.8 x 318.5 - 358.5 x 139.7 - 285.0 mm |  
              | 净重 | 3.2 kg |  
              | 倾斜 | 11° - 30° |  
              | 安装孔距 (VESA 标准) | - |  
              | 环境要求 |  
              | 操作温度 | 5 - 35 °C |  
              | 操作湿度 (R.H., 无冷凝) | 20 - 80 % |  
              | 认证及标准 (请联络艺卓中国独家总代理联强国际以获得最新信息) | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics, EU Energy Label |  
              | 附件 |  
              | 信号线 | HDMI (2 m) |  
              | 其他 | AC 电源线、AC适配器、带电池的遥控器、简介 |  
              | 质保期 | 3年 |  
          2  在现在的LCD / OLED 技术下,面板可能会有少量的像素闪烁或缺失。5  如果显示器长时间连续显示,可能会出现暗斑或老化。为了最大限度地提高显示器的使用寿命,建议定期关闭显示器。 |