| 机身颜色 | 黑色 | 
|---|---|
| 面板 | |
| 类型 | 彩色 (VA) | 
| 背光类型 | LED | 
| 尺寸 | 48.1 cm / 19.0" | 
| 物理分辨率 | 1280 x 1024 (5:4 长宽比) | 
| 显示尺寸(水平 x 垂直) | 376.3 x 301.0 mm | 
| 点距 | 0.294 x 0.294 mm | 
| 显示颜色 | 10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿(最大)色彩 8 位色彩:1677 百万选自 5430 亿色彩的调色板 | 
| 可视角度(水平/垂直,典型) | 178°, 178° | 
| 亮度(典型) | 350 cd/m2 | 
| 对比度(典型) | 2000:1 | 
| 响应时间(典型) | 20 ms (开/关) | 
| 视频信号 | |
| 输入端口 | DisplayPort, DVI-D, D-Sub mini 15 pin | 
| 数字扫描频率(水平/垂直) | 31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz | 
| 模拟扫描频率(水平/垂直) | 24.8 - 80 kHz / 50 - 75 Hz | 
| 同步格式 | 独立 | 
| USB | |
| 上行 | USB 2.0: Type-B | 
| 功率 | |
| 电源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz | 
| 标准功耗 | 15 W | 
| 最大功耗 | 28 W | 
| 节电模式 | 少于 0.6 W | 
| 传感器 | 背光灯传感器 | 
| 特性和功能 | |
| 亮度稳定 | 有 | 
| 数字均匀均衡器 | 有 | 
| 预设模式 | CAL-Switch | 
| OSD 语言 | 英语,法语,德语,意大利语,日语,简体中文, 西班牙语,瑞典语,繁体中文 | 
| 物理规格 | |
| 净重 | 6 kg | 
| 净重(不包括底座) | 4.2 kg | 
| 安装孔距(VESA 标准) | 100 x 100 mm | 
| 认证及标准(请联系艺卓集团公司或本国分销商获取最新信息。) | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC | 
| FDA | 510(k) Clearance for General Radiography | 
| 专用软件 | |
| 显示器质量控制软件RadiCS | 支持 | 
| 附件 | |
| 信号线 | DisplayPort (3 m) | 
| 其他 | AC 电源线(3 m),USB 数据线(3 m),Uility 光盘(RadiCS LE,PDF使用手册),使用说明 | 
| 质保期 | 五年 | 
| 尺寸图 | 









